동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

장바구니 물가정보

  • 홈
  • 분야별정보
  • 경제/기업/일자리
  • 생활물가
  • 장바구니 물가정보

2018. 10월 전통시장 장바구니 물가정보 (2018.10.01. 기준)

2011년 5월 재래시장 장바구니 물가정보
구분 품목명 규격 단위 성대시장 사당시장 평균
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
농산물
(9)
일반미 상품 20kg 65,000 64,000 1,000 62,000 59,800 2,200 61,900
참깨 수입품 600g 5,400 5,400 0 6,000 6,000 0 5,700
배추 상품 2포기 18,000 14,000 4,000 10,000 7,500 2,500 10,750
상품 1개 4,000 2,500 1,500 2,700 2,500 200 2,500
감자 중품 4kg 12,000 11,000 1,000 10,000 10,000 0 10,500
양파 상품 10kg 10,500 10,000 500 11,000 11,700 700 10,850
대파 1단 3,500 3,000 500 3,000 3,000 0 3,000
김장고추 상품 600g 27,000 25,000 2,000 23,000 25,000 2,000 25,000
마늘 깐것 400g 4,200 3,400 800 4,000 4,000 0 3,700
축산물
(4)
쇠고기 한우(등심) 600g 57,000 55,000 2,000 58,000 57,000 1,000 56,000
돼지고기 삼겹살 600g 12,000 12,800 800 15,000 15,000 0 13,900
닭고기 일반용 1kg 6,300 6,900 600 6,000 6,000 0 6,450
계란 특란 30개 3,800 6,500 2,700 4,800 4,500 300 5,500
수산물
(4)
고등어 상품 1마리 3,000 3,000 0 2,500 2,500 0 2,750
동태 상품 1마리 2,900 2,700 200 2,500 2,000 500 2,350
물오징어 상품 1마리 4,000 4,000 0 4,000 4,000 0 4,000
김밥용 100장 10,000 9,000 1,000 8,000 8,000 0 8,500
공산품
(3)
설탕 정백당 1포(3kg) 5,700 5,400 300 5,200 5,200 0 5,300
식용유 대두유 1병(1.8ℓ) 3,600 3,950 350 7,100 5,980 1,120 4,965
참기름 오뚜기표 1병(500g)
장바구니 물가정보 목록
번호 제목 담당부서 등록일 조회
83 2024년 3월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2024-04-01 0
82 2024년 2월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2024-02-27 0
81 2024년 1월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2024-02-05 0
80 2023년 9월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2023-09-27 0
79 2023년 6월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2023-06-30 0
78 2023년 2월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2023-02-07 1
77 2022년 10월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2023-02-07 1
76 2022년 9월 장바구니 물가조사 안내 경제정책과 2023-02-07 0
75 2022년 8월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2022-09-05 0
74 2022년 7월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2022-09-05 0
자료관리담당
경제정책과  민생경제팀 김영광 / 02-820-1368
최종업데이트
2024년 04월 10일