Total : 1220 개 [ 1/122 Pages ]
번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
---|---|---|---|---|---|
1220 | 물품 | 조달물품 구매(TV ) | 920,000 | 2018-04-20 | 서울지방조달청 |
1219 | 물품 | 신대방2동 신축청사 사무가구 조달구매(추가) | 1,331,000 | 2018-04-20 | 서울지방조달청 |
1218 | 물품 | 경로당 에어컨 등 물품구매(조달) | 5,774,000 | 2018-04-19 | 서울지방조달청 |
1217 | 물품 | 2018년 4월 체납고지서 등 구매 | 3,749,270 | 2018-04-18 | 신영사 |
1216 | 물품 | 신대방2동 맘스하트카페(공동육아방) 종합놀이대 구입 | 11,407,680 | 2018-04-18 | 조이풀 |
1215 | 물품 | 신대방2동 맘스하트카페(공동육아방) 교재교구 구입 | 5,484,380 | 2018-04-17 | 주식회사 나비타월드 |
1214 | 물품 | 2018년 환경미화원 하계안전장비 구매 | 8,656,340 | 2018-04-17 | 미래산업 |
1213 | 물품 | 임상병리실 검사시약 및 검사재료(Safer mat 등 14종) 구매 | 9,194,920 | 2018-04-16 | (주)모아랩바이오 |
1212 | 물품 | 동작구 통합도서관 상호대차서비스 차량 구매 | 24,100,000 | 2018-04-16 | 현대자동차(주) |
1211 | 물품 | 라이프 마을기획사 노트북 등 사무기기 임차계약 | 2,554,200 | 2018-04-13 | 행복한복구 |
- 자료관리담당
- 재무과 계약팀 최수진 / 02-820-9013
- 최종업데이트
- 2017년 07월 20일