동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

장바구니 물가정보

  • 홈
  • 분야별정보
  • 경제/기업/일자리
  • 생활물가
  • 장바구니 물가정보

2018년 4월 전통시장 장바구니 물가정보 공개

2011년 5월 재래시장 장바구니 물가정보
구분 품목명 규격 단위 성대시장 사당시장 평균
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
농산물
(9)
일반미 상품 20kg 55,000 59,800 4,800 59,800 64,800 5,000 62,300
참깨 수입품 600g 6,500 6,450 50 9,000 6,000 3,000 6,225
배추 상품 2포기 7,000 9,800 2,800 5,940 8,000 2,060 8,900
상품 1개 3,000 3,900 900 1,580 1,980 400 2,940
감자 중품 4kg 12,700 14,600 1,900 22,000 31,900 9,900 23,250
양파 상품 10kg 14,000 14,000 0 14,800 11,600 3,200 12,800
대파 1단 2,000 1,500 500 1,800 1,780 20 1,640
김장고추 상품 600g 20,000 22,000 2,000 19,000 20,000 1,000 21,000
마늘 깐것 400g 4,500 5,200 700 2,792 3,800 1,008 4,500
축산물
(4)
쇠고기 한우(등심) 600g 37,200 33,000 4,200 45,000 36,000 9,000 34,500
돼지고기 삼겹살 600g 12,600 9,800 2,800 9,900 11,800 1,900 10,800
닭고기 일반용 1kg 6,900 6,500 400 6,500 7,980 1,480 7,240
계란 특란 30개 6,800 6,900 100 5,980 6,900 920 6,900
수산물
(4)
고등어 상품 1마리 2,700 3,400 700 2,000 3,450 1,450 3,425
동태 상품 1마리 2,900 2,900 0 1,266 3,000 1,734 2,950
물오징어 상품 1마리 2,800 3,700 900 2,300 2,450 150 3,075
김밥용 100장 12,000 8,900 3,100 9,000 9,000 0 8,950
공산품
(3)
설탕 정백당 1포(3kg) 4,950 4,950 0 3,980 3,980 0 4,465
식용유 대두유 1병(1.8ℓ) 6,980 6,650 330 3,780 6,800 3,020 6,725
참기름 오뚜기표 1병(500g)
장바구니 물가정보 목록
번호 제목 담당부서 등록일 조회
83 2024년 3월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2024-04-01 0
82 2024년 2월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2024-02-27 0
81 2024년 1월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2024-02-05 0
80 2023년 9월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2023-09-27 0
79 2023년 6월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2023-06-30 0
78 2023년 2월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2023-02-07 1
77 2022년 10월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제정책과 2023-02-07 1
76 2022년 9월 장바구니 물가조사 안내 경제정책과 2023-02-07 0
75 2022년 8월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2022-09-05 0
74 2022년 7월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2022-09-05 0
자료관리담당
경제정책과  민생경제팀 김영광 / 02-820-1368
최종업데이트
2024년 04월 10일