월ㆍ분기별 인구현황
Total : 198 개 [ 5/20 Pages ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
158 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황 (2016. 7. 31. 기준) | 자치행정과 | 2016-08-01 | 790 |
157 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황 (2016. 06. 30. 기준) | 자치행정과 | 2016-07-01 | 833 |
156 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황 (2016. 05. 31. 기준) | 자치행정과 | 2016-06-01 | 884 |
155 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황 (2016. 04. 30. 기준) | 자치행정과 | 2016-05-01 | 944 |
154 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황 (2016. 03. 31. 기준) | 자치행정과 | 2016-04-03 | 944 |
153 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황 (2016.2.29. 기준) | 자치행정과 | 2016-03-01 | 1030 |
152 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황 (2016. 1. 31 기준) | 자치행정과 | 2016-02-01 | 1050 |
151 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황 (2015. 12. 31. 기준) | 자치행정과 | 2016-01-02 | 1488 |
150 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황 (2015. 11. 30. 기준) | 자치행정과 | 2015-12-01 | 1012 |
149 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황 (2015. 10. 31. 기준) | 자치행정과 | 2015-11-02 | 1054 |
- 자료관리담당
- 자치행정과 자치행정팀 오혜경 / 02-820-9110
- 최종업데이트
- 2019년 12월 06일