어린이 청소년 여성 어르신 장애인
 
Lucky Dongjak 복지정보 맞춤형 복지서비스로 사랑과 나눔이 있는 행복도시를 만들어나갑니다.
복지정보 어르신복지 일반현황 노인인구현황 즐겨찾기

일반현황

 

노인인구현황

2010년 2/4분기 노인인구

               2010년 2/4분기 노인인구현황           
구분 노인인구(명) 전체인구(명)
동작구 40,696 17,885 22,811 397,621 196,082 201,539
노량진1동 3,698 1,549 2,149 33,414 16,835 16,579
노량진2동 1,942 824 1,118 16,926 8,419 8,507
상도1동 4,087 1,778 2,309 39,039 19,290 19,749
상도2동 2,686 1,175 1,511 26,502 13,010 13,492
상도3동 2,734 1,222 1,512 24,655 12,146 12,509
상도4동 3,078 1,361 1,717 29,657 14,761 14,896
흑석동 4,037 1,694 2,343 32,303 16,001 16,302
사당1동 2,050 957 1,093 23,044 11,083 11,961
사당2동 3,056 1,374 1,682 30,051 14,714 15,337
사당3동 2,512 1,164 1,348 25,214 12,473 12,741
사당4동 1,528 681 847 15,360 7,542 7,818
사당5동 1,407 649 758 15,687 7,815 7,872
대방동 3,541 1,513 2,028 39,172 19,180 19,992
신대방1동 2,391 1,062 1,329 26,553 13,030 13,523
신대방2동 1,949 882 1,067 20,044 9,783 10,261
 
페이지 만족도
한줄의견
자료관리
    (전화:)
최종수정일
2010-07-21

퀵메뉴

화면확대·축소

나의동작

로그인후
이용이
가능합니다.
[로그인]

바로가기 메뉴

일자리 찾기